ZAC JAPAN 2010


Number PLUS 2010 October―Sports Graphic 2010 FIFA ワールドカップ 南アフリカ オフィシャルDVD 日本代表 熱き戦いの記録 2010 FIFA ワールドカップ 南アフリカ オフィシャルDVD 大会のすべて <総集編> 2010 FIFA ワールドカップ 南アフリカ オフィシャルDVD オール・ゴールズ 2010 FIFA ワールドカップ 南アフリカ オフィシャルDVD スペイン代表 栄光への軌跡 サッカー日本代表 2011年 カレンダー 放送技術 2010年 10月号 [雑誌]

10/08金 19:50 キリンチャレンジ杯2010 「日本×アルゼンチン」 <埼玉ス>
19:45-21:48 TBS キリン杯「日本×アルゼンチン」金田喜稔小倉隆史佐藤文康/副:加藤浩次水沼貴史@埼玉ス
10/12火 20:00 国際親善 「韓国×日本」<ソウル>

<キリンチャレンジ杯2010メンバー> 9/30発表

GK1 川島永嗣 リールス 1983/3/20 185、80 南アW杯
GK21 西川周作 広島   1986/6/18 183、81 1
GK23 権田修一 FC東京  1989/3/03 187、83 1

DF4 田中闘莉王 名古屋 1981/4/24 185、82 南アW杯 代表43試合
DF3 駒野友一 磐田   1981/7/25 172、76 南アW杯 代表59試合
DF20 栗原勇蔵 横浜FM  1983/9/18 184、80 3
DF25 伊野波雅彦 鹿島  1985/8/28 179、73 0
DF5 長友佑都 チェゼナ 1986/9/12 170、68 南アW杯
DF24 槙野智章 広島   1987/5/11 182、75 4
DF6 内田篤人 シャルケ 1988/3/27 176、62 南アW杯

MF7 遠藤保仁 G大阪  1980/1/28 178、75 南アW杯 代表98試合
MF14 中村憲剛 川崎   1980/10/31 175、67 南アW杯 代表50試合
MF2 阿部勇樹 レスター 1981/9/06 175、67 南アW杯 代表49試合
MF15 今野泰幸 FC東京  1983/1/25 178、73 南アW杯
MF17 長谷部誠 ウォルフ 1984/1/18 177、65 南アW杯
MF26 本田拓也 清水   1985/4/17 177、73 初
MF13 細貝 萌 浦和   1986/6/10 176、69 2

FW8 松井大輔 トムスク 1981/5/11 175、64 南アW杯
FW12 前田遼一 磐田   1981/10/9 183、80 5
FW27 関口訓充 仙台   1985/12/26 170、64 初
FW9 岡崎慎司 清水   1986/4/16 174、76 南アW杯
FW18 本田圭佑 CSKA 1986/6/13 182、76 南アW杯
FW19 森本貴幸 カタニア 1988/5/07 180、75 南アW杯
FW16 金崎夢生 名古屋  1989/2/16 180、70 4
FW11 香川真司 ドルト  1989/3/17 172、63 15試合3得点

※ 楢崎、中沢、俊輔は代表引退。 海外9人、FW登録8人 10番俊輔、22番中沢