2010バンクーバー五輪

<2010バンクーバー冬季五輪視聴率一部>
http://www.videor.co.jp/data/ratedata/program/oly_win/2010_van1.htm

2/28日 20.5% (45.7) 07:00-08:00 NHK おはよう日本五輪「スピードスケートパシュート女子団体決勝」

2/26金 18.1% (53.2) 10:04-11:54 NHK バンクーバー五輪フィギュアスケート女子フリー」
2/26金 36.3% (71.8) 12:10-14:25 NHK バンクーバー五輪フィギュアスケート女子フリー」

2/24水 18.3% (47.9) 09:25-14:10 CX* バンクーバー五輪フィギュアスケート女子ショート」
2/24水 16.3% (23.6) 19:00-20:54 TBS バンクーバー五輪フィギュアスケート女子ショート」

2/21日 18.1% (43.5) 07:00-07:40 NHK おはよう日本五輪「ジャンプラージヒル決勝」

2/20土 16.1% (40.6) 13:21-15:00 NHK バンクーバー五輪カーリング女子予選「日本×イギリス」スケルトン男子後半4回目

2/19金 16.3% (42.5) 10:00-14:35 NTV バンクーバー五輪カーリング女子「日本×中国」フィギュア男子フリー」
2/19金 15.8% (29.0) 07:00-07:50 NHK おはよう日本五輪「スピードスケート女子1000メートル」

2/18木 15.7% (28.5) 07:00-07:40 NHK おはよう日本五輪「スノーボード男子ハーフパイプ予選」
2/18木 16.4% (28.4) 07:50-08:15 NHK おはよう日本五輪「スノーボード男子ハーフパイプ予選」
2/18木 16.8% (41.4) 12:00-12:15 NHK ニュース&五輪 「スノーボード男子ハーフパイプ決勝」
2/18木 17.5% (40.0) 12:15-13:18 NHK バンクーバー五輪スノーボード男子ハーフパイプ決勝」

2/17水 18.3% (50.0) 10:43-12:12 NHK バンクーバー五輪カーリング女子「日本×アメリカ」フィギュア男子ショート」
2/17水 21.3% (48.1) 12:12-12:27 NHK ニュース&五輪 「フィギュアスケート男子ショート」
2/17水 20.6% (46.1) 12:27-13:49 NHK バンクーバー五輪フィギュアスケート男子ショート」

2/16火 17.0% (40.4) 12:21-13:22 NHK バンクーバー五輪「スピードスケート男子500メートル」

2/15月 13.5% (35.0) 12:00-12:23 NHK バンクーバー五輪フィギュアスケート・ペア・ショート」

2/14日 17.9% (32.9) 09:00-11:00 NTV バンクーバー五輪「フリースタイルモーグル女子予選」
2/14日 17.3% (32.0) 12:20-13:45 NTV バンクーバー五輪「フリースタイルモーグル女子決勝」

2/13土 25.4% (48.4) 10:55-14:10 NHK バンクーバー五輪「開会式」

<日本の結果>
1位:金メダル
該当なし

2位:銀メダル(3)
フィギュアスケート 女子シングル  浅田真央
スピードスケート  男子500m   長島圭一郎
スピードスケート  女子パシュート 小平奈緒田畑真紀穂積雅子

3位:銅メダル(2)
フィギュアスケート 男子シングル 郄橋大輔
スピードスケート  男子500m   加藤条治

4位(1)
スキー・フリースタイル 女子モーグル 上村愛子

5位(6)
フィギュアスケート 女子シングル 安藤美姫
スピードスケート 女子500m  吉井小百合
スピードスケート 女子1000m 小平奈緒
スピードスケート 女子1500m 小平奈緒
ジャンプ ラージヒル団体 葛西紀明伊東大貴栃本翔平竹内択
スキー・クロスカントリー 女子30km 石田正子

6位(2)
スピードスケート 女子3000m 穂積雅子
ノルディック複合 ラージヒル団体 小林範仁高橋大斗加藤大平渡部暁斗

7位
フィギュアスケート 男子シングル  織田信成
ノルディック複合 ノーマルヒル個人 小林範仁
フリースタイル 男子モーグル 遠藤尚
スピードスケート 女子5000m 穂積雅子
ショートトラック 女子リレー3000m 桜井美馬伊藤亜由子小澤美夏酒井裕唯貞包紘子

8位(7)
フィギュアスケート 男子シングル 小塚崇彦
フィギュアスケート 女子シングル 鈴木明子
フリースタイル 女子モーグル  村田愛里咲
スノーボード 男子ハーフパイプ 國母和宏
スキー・ジャンプラージヒル個人 葛西紀明
カーリング女子  目黒萌絵近江谷杏菜本橋麻里石崎琴美山浦麻葉
スピードスケート 男子チームパシュート 杉森輝大、土井槙悟、平子裕基、出島茂幸

フィギュアスケート
1位:女子 キムヨナ(タイス)エキシSP1位 78.50 150.06 228.56 (フリー:ガーシュイン
2位:女子 浅田真央(仮面舞踏会) SP2位 73.78 131.72 205.50 (フリー:鐘)
3位:男子 高橋大輔(道)フリー  SP3位 90.25 156.98 247.23
4位:ペア 川口スミルノフ(スワン)SP3位 74.16 120.61 194.77